各種飼料發(fā)酵前后的營(yíng)養(yǎng)成份變化表發(fā)酵飼料的原料、飼料的配方、發(fā)酵飼料的對(duì)比數(shù)據(jù)
各種飼料發(fā)酵前后的營(yíng)養(yǎng)成份變化表發(fā)酵飼料的原料、飼料的配方、發(fā)酵飼料的對(duì)比數(shù)據(jù)
各種物料發(fā)酵前后的營(yíng)養(yǎng)成份變化表
表格說(shuō)明事項(xiàng):
1、以下表中的各種物料的營(yíng)養(yǎng)參數(shù),是以我們所做試驗(yàn)中所用的材料為準(zhǔn),各地不同的地方生產(chǎn)的物料可能與下表中的數(shù)據(jù)有所差別,同時(shí)由于生產(chǎn)工藝的不同,物料的營(yíng)養(yǎng)含量也會(huì)有所不同,例如米糠的加工中,除了各地出產(chǎn)的稻谷營(yíng)養(yǎng)含量有所不同外,加工過(guò)程中,剝落的米皮的厚度,帶入米灰的程度不同,加入谷殼秕谷的不同,都會(huì)影響到米糠的營(yíng)養(yǎng)含量,麥麩是大小麥加工副產(chǎn)物,也會(huì)因?yàn)榧庸すに嚨牟煌?,而有不同的營(yíng)養(yǎng)含量,同樣的道理,豆渣、醬油渣、木薯渣、玉米淀粉渣、米粉下腳料、潲水等都會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)生的來(lái)源不同,而營(yíng)養(yǎng)含量有所不同,所以下表中的物料的檢測(cè)數(shù)據(jù)只是代表我們所做實(shí)驗(yàn)所用的物料的數(shù)據(jù)(當(dāng)然,我們盡量取用有代表性的物料來(lái)做實(shí)驗(yàn)),表中消化能和代謝能為委托相關(guān)畜牧研究所檢測(cè)所得。
2、各種物料的發(fā)酵方法,見(jiàn)資料中相關(guān)的介紹,這里不再一一累述,發(fā)酵前的營(yíng)養(yǎng)含量一般是指純?cè)系臓I(yíng)養(yǎng)含量,如木薯渣發(fā)酵前的營(yíng)養(yǎng)含量就是木薯淀粉廠(chǎng)出廠(chǎng)后的木薯渣直接檢測(cè)得到的營(yíng)養(yǎng)含量,發(fā)酵后的營(yíng)養(yǎng)含量,則可能因?yàn)榧尤肓似渌呐淞希源值鞍踪|(zhì)的含量會(huì)提高很多,其他營(yíng)養(yǎng)成份也會(huì)變化較大。
3、有些特殊物料的營(yíng)養(yǎng)含量變小了,如雞糞發(fā)酵中由于添加了大量的秸稈粉或粗糠粉作為疏松劑來(lái)發(fā)酵,所以發(fā)酵后,粗蛋白、粗灰份、鈣、磷含量都變小了(雞糞粗蛋白雖然降低了,但可消化蛋白含量卻增加了);另外如血粉蛋白含量達(dá)80%,也由于發(fā)酵時(shí)加入了玉米配料,所以蛋白也降低了幾個(gè)百分點(diǎn),但營(yíng)養(yǎng)價(jià)值卻是提高了;醬油渣也因?yàn)楹}份太高,需要加大量的其他物料來(lái)中和鹽份才可以發(fā)酵,實(shí)驗(yàn)中加了秸稈粉,所以蛋白也降低了,(但實(shí)際上營(yíng)養(yǎng)價(jià)值卻提高了,因?yàn)榈鞍卓上屎湍芰坷寐侍岣吡?、粗纖維降低、清除有害細(xì)菌、適口性,保存性等各方面的綜合因素才是決定營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的因素,尤其是血粉,蛋白質(zhì)雖然從78.95%下降到了74.58%,但可消化蛋白卻從21.01%,提高到了56.75%,增加了近三倍,這才是最重要的)。
4、無(wú)氮浸出物=100-水份-粗蛋白-粗纖維-粗灰份-粗脂肪,
5、鈣磷含量一般會(huì)因?yàn)榘l(fā)酵時(shí)加了磷酸氫鈣而有所提高,粗灰份也因?yàn)檫@個(gè)原因也有所提高,但粗糠和雞糞是個(gè)例外,因?yàn)榇挚泛碗u糞含灰份極高,達(dá)到了13—22%,發(fā)酵中由于加入其他增加營(yíng)養(yǎng)的物料,所以發(fā)酵后,反而因?yàn)榧尤氲奈锪系南♂尪鴾p少了。
6、另外,發(fā)酵的大宗原料的配料配方完全可以由用戶(hù)自己根據(jù)當(dāng)?shù)氐脑阍Y源情況,自己設(shè)計(jì)發(fā)酵的配方,不一定要按照我們資料上所介紹的發(fā)酵配方,非??贪宓卣丈厦娴膩?lái)操作,發(fā)酵劑這個(gè)產(chǎn)品其實(shí)可以隨意設(shè)計(jì)您的發(fā)酵配料,例如,當(dāng)?shù)赜衅【圃?,又有豆渣,就可以把這兩種原料一起來(lái)發(fā)酵,
只是注意幾點(diǎn):
一是配方中要有微生物啟動(dòng)發(fā)酵需要的少量能量飼料如玉米粉,1—10%都可以,越是臟臭的糟渣用量就多一些,比較好的糟渣如豆渣和啤酒糟,就少用一些;
二是注意加點(diǎn)發(fā)酵活化的元素,如磷酸氫鈣,加量為1%左右;
三是發(fā)酵注意密封好;四是加水量要在65%左右最好,以手捏成團(tuán),有水從手指間滴出為度。五是發(fā)酵后,根據(jù)發(fā)酵配料的粗蛋白質(zhì)和能量情況,進(jìn)行配料喂豬,當(dāng)然,喂養(yǎng)時(shí)的飼料配方就需要您熟悉各種飼料原料的營(yíng)養(yǎng)含量,動(dòng)物配方設(shè)計(jì)的基本知識(shí)等。
“~”代表未檢測(cè)或不存在。
表一:各種物料發(fā)酵前后的營(yíng)養(yǎng)成份變化
| 物 料 名 稱(chēng) | 各物料發(fā)酵前后烘干物質(zhì)中的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表 (烘干后測(cè)定)(%,Mcal/kg) | ||||||||||||
| 水分% | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 粗纖維% | 無(wú)氮浸出物% | 粗灰分% | 鈣% | 磷% | 消化能Mcal/kg | 代謝能Mcal/kg | 可消化蛋白% | |||
| 木 薯 渣 | 發(fā)酵前 | 10.41 | 4.01 | 2.22 | 12.70 | 64.41 | 6.02 | 0.47 | 0.04 | 2.70 | 2.57 | 2.5 | |
| 發(fā)酵后 | 9.75 | 16.51 | 2.98 | 7.23 | 63.58 | 0.94 | 0.46 | 0.26 | 3.25 | 2.99 | 14.8 | ||
| 潲 水 | 發(fā)酵前 | 10 | 8.61 | 1.62 | 3.70 | 74.11 | 3.02 | 0.47 | 0.08 | 2.70 | 2.57 | 4.2 | |
| 發(fā)酵后 | 10 | 19.93 | 1.85 | 2.45 | 62.23 | 4.05 | 0.82 | 0.43 | 3.28 | 2.97 | 14.12 | ||
| 腐 渣 | 發(fā)酵前 | 9.78 | 24.7 | 5.9 | 6.23 | 49.01 | 4.54 | 0.32 | 0.24 | 2.35 | 2.17 | 19.6 | |
| 發(fā)酵后 | 9.52 | 28.1 | 4.6 | 4.1 | 16.45 | 5.57 | 0.85 | 0.64 | 2.54 | 2.47 | 25.4 | ||
| 啤 酒 糟 | 發(fā)酵前 | 12 | 24.3 | 5.3 | 13.4 | 40.80 | 4.02 | 0.44 | 0.18 | 2.50 | 2.41 | 15.2 | |
| 發(fā)酵后 | 11.3 | 26.40 | 4.23 | 8.56 | 4.58 | 4.95 | 0.87 | 0.53 | 3.08 | 2.87 | 21.42 | ||
| 雞 糞 | 發(fā)酵前 | 5.74 | 26.01 | 1.95 | 12.54 | 31.01 | 21.87 | 7.41 | 2.08 | 1.12 | 1.08 | 8.47 | |
| 發(fā)酵后 | 4.87 | 18.87 | 1.12 | 8.10 | 50.42 | 15.74 | 5.47 | 1.80 | 1.86 | 1.73 | 10.75 | ||
| 菜 粕 | 發(fā)酵前 | 9.2 | 36.7 | 2.01 | 11.84 | 38.54 | 4.51 | 0.61 | 0.95 | 2.74 | 2.56 | 24.45 | |
| 發(fā)酵后 | 9.12 | 37.8 | 1.78 | 8.23 | 39.20 | 5.40 | 1.21 | 1.35 | 2.93 | 2.75 | 30.58 | ||
| 粗 糠 | 發(fā)酵前 | 10.21 | 4.61 | 4.12 | 35.70 | 32.71 | 13.02 | 0.27 | 0.08 | 0.60 | 0.57 | ~ | |
| 發(fā)酵后 | 10.24 | 11.93 | 4.85 | 17.75 | 44.23 | 10.05 | 0.52 | 0.23 | 2.02 | 1.97 | 7.72 | ||
| 甘 薯 藤 | 發(fā)酵前 | 11.04 | 13.52 | 1.41 | 15.42 | 54.58 | 3.23 | 1.32 | 0.42 | 2.41 | 2.35 | 7.86 | |
| 發(fā)酵后 | 11.24 | 14.24 | 1.28 | 10.93 | 57.78 | 3.99 | 1.85 | 0.98 | 2.49 | 2.41 | 12.09 | ||
| 血 粉 | 發(fā)酵前 | 10.01 | 78.95 | 4.45 | ~ | 1.71 | 5.66 | 0.28 | 0.23 | 2.63 | 2.11 | 21.01 | |
| 發(fā)酵后 | 9.95 | 74.58 | 4.01 | ~ | 4.98 | 6.12 | 0.71 | 0.52 | 2.74 | 2.21 | 56.75 | ||
| 菌 糠 | 發(fā)酵前 | 12.01 | 13.06 | 4.20 | 31.4 | 33.53 | 10.02 | 2.21 | 1.07 | 0.71 | 0.62 | 5.01 | |
| 發(fā)酵后 | 11.02 | 15.23 | 3.85 | 18.8 | 36.23 | 10.85 | 3.02 | 1.53 | 2.08 | 1.97 | 10.32 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
接上表:表二:各種物料發(fā)酵前后的營(yíng)養(yǎng)含量變化
| 物 料 名 稱(chēng) | 各物料發(fā)酵前后烘干物質(zhì)中的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表 (烘干后測(cè)定)(%,Mcal/kg) | |||||||||||||
| 水分% | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 粗纖維% | 無(wú)氮浸出物% | 粗灰分% | 鈣% | 磷% | 消化能Mcal/kg | 代謝能Mcal/kg | 可消化蛋白% | ||||
| 醬油渣 | 發(fā)酵前 | 12.02 | 21.4 | 17.4 | 23.57 | 12.01 | 15.14 | 0.54 | 0.23 | 1.52 | 1.35 | 11.51 | ||
| 發(fā)酵后 | 11.54 | 15.54 | 10.6 | 16.75 | 37.21 | 8.91 | 0.98 | 0.56 | 1.84 | 1.65 | 11.62 | |||
| 醋渣 | 發(fā)酵前 | 11.25 | 8.50 | 3.01 | 6.85 | 59.11 | 13.24 | 0.35 | 0.21 | 1.98 | 1.65 | 6.02 | ||
| 發(fā)酵后 | 12.01 | 13.08 | 2.59 | 5.56 | 55.01 | 11.51 | 0.75 | 0.54 | 2.00 | 1.74 | 10.51 | |||
| 粉絲渣 | 發(fā)酵前 | 10.21 | 12.12 | 1.98 | 11.24 | 62.52 | 2.56 | 0.41 | 0.15 | 2.71 | 2.54 | 7.63 | ||
| 發(fā)酵后 | 10.03 | 15.54 | 1.88 | 8.03 | 62.01 | 3.02 | 0.84 | 0.32 | 2.87 | 2.62 | 13.07 | |||
| 米糠 | 發(fā)酵前 | 12.54 | 13.33 | 7.5 | 10.95 | 47.44 | 7.54 | 0.06 | 1.57 | 2.99 | 2.85 | 7.94 | ||
| 發(fā)酵后 | 10.54 | 14.95 | 5.8 | 7.62 | 51.24 | 7.99 | 1.25 | 1.56 | 3.08 | 2.92 | 12.88 | |||
| 小麥粉 | 發(fā)酵前 | 10 | 12.51 | 1.62 | 3.65 | 65.21 | 3.5 | 0.05 | 0.32 | 3.21 | 2.94 | 9.3 | ||
| 發(fā)酵后 | 10 | 14.04 | 1.45 | 2.14 | 66.53 | 4.55 | 1.02 | 0.57 | 3.39 | 3.16 | 11.25 | |||
| 玉米秸 | 發(fā)酵前 | 12.11 | 5.61 | 2.10 | 28.73 | 35.53 | 6.02 | 0.67 | 0.23 | 0.67 | 0.59 | 0.87 | ||
| 發(fā)酵后 | 11.28 | 10.93 | 1.85 | 15.89 | 53.23 | 6.55 | 0.98 | 0.53 | 2.02 | 1.57 | 5.32 | |||
| 甜菜渣 | 發(fā)酵前 | 12.05 | 7.89 | 1.75 | 18.50 | 54.55 | 5.45 | 0.66 | 0.13 | 2.00 | 1.92 | 4.57 | ||
| 發(fā)酵后 | 12.07 | 14.58 | 1.74 | 10.85 | 54.87 | 6.31 | 0.99 | 0.52 | 2.12 | 2.03 | 12.04 | |||
| 甘薯粉渣 | 發(fā)酵前 | 12.22 | 3.60 | 3.25 | 12.99 | 55.45 | 11.74 | 0.65 | 0.06 | 2.41 | 2.35 | 1.98 | ||
| 發(fā)酵后 | 13.02 | 12.25 | 3.12 | 7.85 | 52.02 | 12.54 | 1.05 | 0.35 | 2.54 | 2.38 | 10.10 | |||
| 蠶豆粉渣 | 發(fā)酵前 | 11.14 | 13.25 | 0.85 | 24.58 | 47.21 | 2.89 | 0.45 | 0.18 | 1.88 | 1.80 | 8.97 | ||
| 發(fā)酵后 | 10.56 | 16.98 | 0.75 | 12.12 | 56.41 | 3.74 | 0.96 | 0.48 | 2.02 | 1.85 | 13.83 | |||
| 蘋(píng)果渣 | 發(fā)酵前 | 10.11 | 5.11 | 5.10 | 18.98 | 57.87 | 2.84 | 0.13 | 0.11 | 2.54 | 2.41 | 3.21 | ||
| 發(fā)酵后 | 11.08 | 10.13 | 4.85 | 15.80 | 55.23 | 3.59 | 0.48 | 0.43 | 2.62 | 2.57 | 8.02 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
發(fā)酵飼料的原料以當(dāng)?shù)厝菀椎玫降脑瓉?lái)為首選
- 上一篇:雞舍熏蒸消毒方法介紹 2014/4/3
- 下一篇:北方散養(yǎng)蛋雞應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題 2014/4/3





