| 全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)雞蛋價(jià)格(元/公斤) | ||||
| 省 | 城市 | 7月4日 | 7月3日 | 漲幅 | 
| 河北 | 石家莊 | 7.20 | 7.10 | 0.10 | 
| 河北 | 秦皇島 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 7.60 | 7.90 | -0.30 | 
| 河南 | 商丘 | 8.16 | 7.66 | 0.50 | 
| 江蘇 | 徐州 | 8.16 | 7.38 | 0.78 | 
| 江蘇 | 淮安 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 
| 江蘇 | 南通 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 
| 福建 | 莆田 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 
| 湖北 | 孝感 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 
| 遼寧 | 撫順 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 
| 遼寧 | 沈陽(yáng) | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 
| 遼寧 | 朝陽(yáng) | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 
| 山東 | 濰坊 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 
| 山東 | 日照 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 
| 山東 | 德州 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 
| 吉林 | 長(zhǎng)春 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 
| 廣東 | 廣州 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 
| 北京 | 大洋路 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 
| 上海 | 浦東 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 
| 雞蛋價(jià)格指數(shù) | 7.35 | 7.25 | 0.10 | |


























