| 全國重點地區(qū)生豬價格(元/公斤) | ||||
| 省 | 地區(qū) | 7月16日 | 7月15日 | 漲幅 | 
| 黑龍江 | 哈爾濱 | 14.00 | 14.20 | -0.20 | 
| 遼寧 | 沈陽 | 13.90 | 13.60 | 0.30 | 
| 吉林 | 長春 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 
| 河北 | 石家莊 | 14.50 | 14.20 | 0.30 | 
| 山東 | 濟(jì)南 | 15.00 | 14.60 | 0.40 | 
| 臨沂 | 13.60 | 13.50 | 0.10 | |
| 河南 | 鄭州 | 14.50 | 14.30 | 0.20 | 
| 新鄉(xiāng) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |
| 浙江 | 寧波 | 13.20 | 13.90 | -0.70 | 
| 江蘇 | 南京 | 13.60 | 13.30 | 0.30 | 
| 上海 | 上海 | 14.30 | 14.00 | 0.30 | 
| 江西 | 南昌 | 13.60 | 14.30 | -0.70 | 
| 湖南 | 長沙 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 
| 四川 | 成都 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 
| 眉山 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |
| 巴中 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | |
| 遂寧 | 14.00 | 14.30 | -0.30 | |
| 廣東 | 溫氏 | 14.60 | 14.90 | -0.30 | 
| 惠州 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |
| 佛山 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | |
| 福建 | 龍巖 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 
| 全國豬價指數(shù) | 14.30 | 14.23 | 0.07 | |


























